หมายเหตุ : เป็นการรวบรวมลิงค์ แบบประเมิน/แบบสำรวจ/ข้อมูลประกอบฯ จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ที่เดียวกัน ซึ่งอาจมีการปรับเปลียนลิงค์ได้
ระดับหลักสูตรระดับคณะ/สถาบัน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565
No. | ข้อมูลพื้นฐาน / แบบประเมิน ที่เกี่ยวข้อง | ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร | แหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูล | ประเภทข้อมูล(แบบสอบถาม/ข้อมูล) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|---|
1 | แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิต ตามกรอบ TQF | ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF | ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | แบบสอบถาม | กพศ. > งานกิจการนศ.คณะ >หลักสูตร |
2 | จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี (ประกอบอาชีพอิสระ,มีงานทำก่อน-หลังเข้าศึกษา,ศึกษาต่อ,อุปสมบท,เกณฑ์ทหาร,รายได้ต่อเดือน) | ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | แบบสอบถาม | กพศ. > งานกิจการนศ.คณะ >หลักสูตร |
3 | ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ป.โท และ ป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ | ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผุ้สำเร็จการศึกษษในระดับปริญญาโทและเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ( ปริญญาโท/เอก) | สวท. | ข้อมูล | หลักสูตร > วิชาการคณะ > สวท. |
4 | ข้อมูลนักศึกษา - สถิตินักศึกษา สมัคร-รับไว้ - สถิตินักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมด แยกคณะ/ชั้นปี/แนวโน้มการคงอยู่ - สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา - สถิตินักศึกษาตกออกระหว่างปี - สถิติสรุปคะแนนเฉลี่ยนักศึกษา - FTES | ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา | สถิตินักศึกษา | ข้อมูล | สวท. > งานทะเบียนคณะ > หลักสูตร |
5 | ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คุณวุฒิ ตรี,โท,เอก - ตำแหน่ง อาจารย์, ผศ.,รศ.,ศ. - ผลงานวิชาการ | ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ | กบ. และสวท. | ข้อมูล | กบ. และสวท. |
6 | ความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร | ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ | หลักสูตร > งานหลักสูตร | แบบสอบถาม | หลักสูตร > งานหลักสูตร |
7 | ความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร - ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ - ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ - ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา | ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF | แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร | แบบสอบถาม | สวท. > งานทะเบียนคณะ > หลักสูตร |
8 | แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน - ด้านการรับและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา - ด้านการดำเนินงานของหลักสูตรและการจัดการศึกษา - ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ - ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา | ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา | แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน | แบบสอบถาม | สวท.> งานทะเบียนคณะ > หลักสูตร |
9 | แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนันสนุนในการเรียน | ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ | แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งสนันสนุนในการเรียน | แบบสอบถาม | สวส./สวท. > งานทะเบียนคณะ > หลักสูตร |
ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2565
ลำดับ | ข้อมูลพื้นฐาน / แบบประเมินที่เกี่ยวข้อง | ตัวบ่งชี้ (ระดับคณะ/สถาบัน) | แหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูล | ประเภทข้อมูล(แบบสอบถาม/ข้อมูล) | หน่วยงานรับผิดชอบ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด/ จำนวนหลักสูตรที่เปิดนอกที่ตั้ง | ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการจัดการหลักสูตรโดยรวม | สวท. > งานวิชาการคณะ | ข้อมูล | สวท. > งานวิชาการคณะ |
2 | จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ - จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ อ./ผศ./รศ./ศ - จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญา ตรี/โท/เอก | ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ | กบ. > งานบุคลากรคณะ | ข้อมูล | กบ. > งานบุคลากรคณะ |
3 | จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร | ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | FTES | ข้อมูล | สวท. |
4 | ระบบบริหารงานวิจัย | ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ | ระบบบริหารงานวิจัย | ข้อมูล | สวพ. > งานวิจัยคณะ |
5 | จำนวน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน | ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ | สวพ. > งานวิจัยคณะ | ข้อมูล | สวพ. > งานวิจัยคณะ |
6 | บทความวิจับหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ | ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย | สวพ. > งานวิจัยคณะ | ข้อมูล | สวพ. > งานวิจัยคณะ |
7 | แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ | ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี | แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ | แบบสอบถาม | กพศ.> กิจการนักศึกษาคณะ |
8 | ระบบการบริหารของสถาบัน - ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) - ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) - ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ - แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล - ระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย(HRM) - แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ | ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน | - ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) - ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ - แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล - ระบบการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย(HRM) - แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ | ข้อมูล | กนผ. |